AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
MCB Oued Sly | เสมอ | จีซี มาสคาร่า | MCB Oued Sly | เสมอ | จีซี มาสคาร่า | |
![]() | 40.74% | 40.52% | 18.74% | 59.26% | 59.48% | 81.26% |
![]() | 58.63% | 58.63% | 82.73% | 58.63% | 58.63% | 82.73% |
![]() | 30.91% | 28.49% | 40.59% | 61.83% | 56.99% | 81.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
3.63 |
3.61 |
1.67 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
3.63 |
3.61 |
1.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
|
0.63 |
4.00 |
4.00 |
1.67 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.55 |
4.00 |
1.75 |
[ALG D2W-15] อู๊ด สไล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 7 | 3 | 19 | 22 | 42 | 24 | 15 | 24.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 18 | 15 | 35.7% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 30 | 6 | 15 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 5 | 14 | 10 | 6 | 12 | 29 | 15 | 17.2% |
ทีมเหย้า | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 14.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 13 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% |
[ALG D2W-9] จีซี มาสคาร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 38 | 38 | 9 | 34.5% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 28 | 10 | 53.3% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 26 | 10 | 11 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 11 | 11 | 7 | 22 | 17 | 44 | 2 | 37.9% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 6 | 29 | 1 | 53.3% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 6 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% |
ES Ben Aknoun | 4-1 | SKAF Khemis Melina |
JSM Tiaret | 1-1 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ |
MCB Oued Sly | 0-0 | จีซี มาสคาร่า |
อาร์ซี คูบา | 1-1 | US Bechar Djedid |
เอ็มซี ไซดาร์ | 3-2 | ESM Kolea |
WA Mostaganem | 1-0 | CRB Temouchent |
เอเอสเอ็ม ออราน | 2-1 | อาร์ซี อาร์บา |
SC Mecheria | 0-0![]() |
JS El Biar |